Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Toepasselijke Industrie: | Productieinstallatie | Lokale serviceplaats: | niets |
---|---|---|---|
Toonzaalplaats: | niets | Voorwaarde: | Nieuw |
Macht (w): | 29kw | Afmeting (l*w*h): | L 6800 X W 3800 X H 2000 MM |
Gewicht: | 2000KGS | Garantie: | 1 jaar, Één Jaar |
Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Stabiele prestaties | Verrichtingsvoorwaarde: | Temperatuur: 25℃±5℃ vochtigheid: ≤40% |
Grond/vloerlading: | >=750Kg/m | Producthoogte: | Max. 55mm |
Output: | uph 4800 | Luchtleverancier: | 0.5~0.6MPa |
Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt | Het Rapport van de machinestest: | Niet Beschikbaar |
Marketing Type: | Gewoon Product | Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | PLC, Motor, Motor | Automatische Rang: | Automatisch |
Voltage: | 3 fase 5 lijnen 380V 60A | Productiecapaciteit: | 29kw |
Hoog licht: | N95 Automatic Face Mask Making Machine,Welding Automatic Face Mask Making Machine |
Multi Automatisch het Gezichtsmasker die van het Laaglassen N95 Machine maken
Machineprofiel
Deze N95-machine is universeel ontwerp voor de productie van niet-geweven Multi-layer gezichtsmasker, wordt het hoofdzakelijk geconstrueerd door het materiële voeden, het vormen en het lassen, matrijzenknipsel, transmissie lassen en van het oorkoord (ESW) mechanisme te stapelen. Behalve materialen die door handboek laden worden gedaan, worden andere functies volledig automatisch in werking gesteld. Het is ook zou kunnen worden gecombineerd met één, of twee ESW-posten aan opstelling een lijn die online snelheidsvereiste afhangt.
Nr | Punt | Machine met 1 ESW-post | Machine met 2 ESW-posten | Opmerking | |
1 | Modelleer nr | Twsl-KQZ01 | Twsl-KQZ02 | ESW: Het lassen van het oorkoord | |
2 | Output | uph 3000 | uph 4800 | PCs per uur | |
3 | Machinegrootte | L 5100 X W 3800 X H 2000 MM | L 6800 X W 3800 X H 2000 MM | Fig.: 2-1& 2-2 | |
4 | Installatie ruimtevereiste | 8.0m x 5,0 m | 9.0m x 4.5m | Om minstens levensonderhoud te zijn | |
5 | Verbinding | Voeding | 3 fase 5 lijnen 380V 60A | 3 fase 5 lijnen 380V 80A | De voeding vergt een afzonderlijke gevormde schakelaar het overeenstemmen van specifieke macht |
Luchtleverancier | Φ6 de inham van de luchtpijp | Φ6 de inham van de luchtpijp | |||
6 | Machtsconsumptie | Macht | 20KW | 29KW | |
Kompreslucht | 0.5~0.6MPa, | 0.5~0.6MPa, | De klant verstrekt | ||
7 | Verrichtingsvoorwaarde | Temperatuur: 25℃±5℃ |
| ||
8 | Grond/vloerlading | ≥750Kg/m ² |
|
Hoofdlijnen
1) Eenvoudige structuur in lineair type, gemakkelijk in installatie en maintation.
2) De goedkeuring ging wereldberoemde merkcomponenten in pneumatische delen, elektrische delen en verrichtingsdelen vooruit.
3) Hoge druk dubbele krukas om de en matrijs te controleren die openen sluiten.
4) Lopend in een hoge automatisering en een intellectualization, geen verontreiniging
5) Pas linker toe om aan de luchttransportband te verbinden, die direct gealigneerd met het vullen machine kan.