|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Toepasselijke Industrie: | Hotels, Bouwmateriaalwinkels, Voedsel & Drankfabriek, Landbouwbedrijven, Drukwinkels, Energie & Mijn | Na de Garantiedienst: | Onlineondersteuning |
---|---|---|---|
Toonzaalplaats: | Spanje, Bangladesh | Voorwaarde: | Nieuw |
Automatische Rang: | Volledig-automatisch | Voltage: | 220V, 50/60Hz, 1 Fase |
Macht (w): | 10kw | Afmeting (l*w*h): | 7000*1400*1900mm |
Gewicht: | 1500 | Garantie: | 1 jaar |
Jaar: | 2019 | Verleende naverkoop de Dienst: | Vrije vervangstukken, Videotechnische ondersteuning die, Onlineondersteuning, en, Gebiedsonderhoud e |
Productiecapaciteit: | 50-60pc/min | Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Automatisch |
Maskertypes: | Gevormd | Maskermateriaal: | niet-geweven stoffen |
Productnaam: | n95 masker dat van het de machine het chirurgische gezicht van het gezichtsmasker machinewegwerpprod | Materiaalgrootte: | 7000*1400*1900mm |
Het Materiaal totaal gewicht van het materiaalgewicht: | 1500KG | Luchtdruk: | 6kg/cm2 |
Het materiaal van het machinelichaam: | Aluminiumprofielen | Materiaal het werk macht: | 220VAC ± 5% 50HZ |
grondbescherming Geschatte macht: | ≤10KW (met inbegrip van lassenmachine) | Ultrasoon Systeem: | 20KHz |
Controlemethode: | PLC | Opsporingsmethode: | Foto-elektrische opsporing |
Markeren: | Beschikbaar Chirurgisch Gezichtsmasker die Machine maken,N95 Chirurgisch Gezichtsmasker die Machine maken |
productnaam
|
De machine van het gezichtsmasker wordt gebruikt om maskers te maken dat
|
Materiaalgrootte
|
7400*1350*1980mm
|
Het Materiaal totaal gewicht van het materiaalgewicht
|
1500KG
|
Luchtdruk
|
6KG/CM2
|
Materiaalkleur
|
Lichtgroen bladmetaal, aluminium primaire kleur
|
Materiaal het werk macht
|
220VAC ± 5% 50HZ
|
grondbescherming Geschatte macht
|
≤10KW (met inbegrip van lassenmachine)
|
Productieefficiency
|
50-60PCS/min
|
Controlemethode
|
PLC
|
Het tarief van de materiaalmislukking
|
≤ 2% (door het materiaal dat zelf wordt veroorzaakt)
|
Derectionmethode
|
Foto-elektrische opsporing
|